Godziny dostępności dla rodziców i dzieci rok 2023/2024
Imię i nazwisko | Dzień | Godzina | Uwagi |
Białęska Romana | środa | 11.45-12.15 | |
Borowicz Joanna | poniedziałek | 14.30-15.30 | |
Cichomska Aleksandra | wtorek | 7.50-8.50 | |
Dolińska Karolina | Środa | 10.35-11.35 | |
Doliński Patryk | wtorek | 14.30-15.30 | |
Dubert Renata | piątek | 14.00-15.00 | |
Dzikowska Iwona | Wtorek | 6.50-7.50 | |
Dziubała Piotr | Wtorek | 6.50-7.50 | Co 2 tygodnie
Pierwszy dyżur 12.09 |
Głuszczyk Katarzyna | wtorek | 7.20-7.50 | |
piątek | 7.20-7.50 | ||
Gola Patryk | środa | 13.50-14.50 | |
Hadyńska Zofia | poniedziałek | 11.40-12.40 | |
Jędrzejczak Patrycja | środa | 6.50-7.50 | |
Kmieciak Karolina | wtorek | 6.50-7.50 | |
Kmieć Maria | piątek | 12.50-13.50 | |
Koteras Mikołaj | środa | 16.15-17.15 | |
Kubska Beata | piątek | 11.45-12.45 | |
Kucner Malwina | wtorek | 6.50-7.50 | |
Libera Anna | poniedziałek | 9.00-10.00 | |
Łuckiewicz Dorota | czwartek | 14.00-15.00 | |
Ławniczak Natalia | Poniedziałek | 11.40-12.40 | Co 2 tygodnie. Pierwszy dyżur 25.09 |
Macioszek Dominika | wtorek | 10.00-11.00 | |
Nadolska Anna | Poniedziałek | 13.40-14.40 | |
Nowicka Marta | środa | 9.50-10.50 | |
Pieczyńska-Perek Beata | Poniedziałek. | 7.15-7.45
11.00-11.30 |
|
Pohl Agata | wtorek | 6.50-7.50 | |
Pułról Małgorzata | poniedziałek
piątek |
14.30-15.00
11.15-11.45 |
|
Przybył Katarzyna | wtorek | 10.40-11.40 | |
Sobolewska Dominika | środa | 9.00-10.00 | |
Stępniak Nina | poniedziałek | 14.30-15.30 | |
Torbicka Agnieszka | poniedziałek | 13.40-14.40 | |
Waloszczyk Iwona | wtorek | 12.50-13.20
14.30-15.00 |
|
Werlichowicz Wojciech | Środa | 13.40-14.40 | |
Wojtkowiak Beata | środa | 6.50-7.50 | |
Zygman Ewa | poniedziałek | 14.30-15.30 | |