Godziny dostępności dla rodziców i dzieci
Imię i nazwisko | Dzień | Godzina | Uwagi |
Boyko Valeryia | środa | 14.40-15.40 | |
Białęska Romana | środa | 10.40-11.40 | |
Borowicz Joanna | wtorek | 15.35-16.35 | |
Cichomska Aleksandra | poniedziałek | 13.45-14.35 | |
Dolińska Karolina | Środa | 9.40-10.40 | |
Doliński Patryk | piątek | 16.00-17.00 | |
Dubert Renata | wtorek | 14.00-15.00 | |
Dzikowska Iwona | Wtorek
środa |
7.25-7.55
14.30-15.00 |
|
Głuszczyk Katarzyna | poniedziałek | 14.30-15.00 | |
czwartek | 8.00-8.30 | ||
Gola Patryk | środa | 14.40-15.40 | |
Hadyńska Zofia | piątek | 10.40-11.40 | |
Jędrzejczak Patrycja | Poniedziałek
piątek |
7.25-7.55 | |
Kasprzak Lidia | poniedziałek | 13.40-14.40 | |
Kmieciak Karolina | czwartek | 11.35-12.35 | 16,23-02
9,23-03 13,27-04 11,18-05 1,15-06 |
Kmieć Maria | wtorek | 7.50-8.50 | |
Koteras Mikołaj | środa | 16.30-17.30 | |
Kubska Beata | czwartek | 7.30-8.30 | |
Kucner Malwina | piątek | 6.50-7.50 | |
Libera Anna | środa | 10.35-11.35 | |
Łuckiewicz Dorota | czwartek | 14.00-15.00 | |
Misiołek Hanna | środa | 16.00-17.00 | |
Nadolska Anna | Poniedziałek
środa |
13.35-14.05
10.15-10.45 |
|
Nowicka Marta | poniedziałek | 12.30-13.30 | |
Pieczyńska-Perek Beata | Poniedziałek
środa |
10.50-11.20
11.40-12.10 |
|
Pohl Agata | piątek | 6.50-7.50 | |
Przekota Karolina | czwartek | 11.40-12.40 | |
Przybył Katarzyna | Środa
poniedziałek |
11.50-12.20
12.30-13.00 |
|
Sobiech Piotr | wtorek | 12.30-13.30 | |
Stefaniak Kamila | poniedziałek | 14.40-15.40 | |
Stępniak Nina | środa | 15.30-16.30 | |
Śnieguła Tomasz | środa | 15.50-16.50 | 1 i 3 tydzień miesiąca |
Torbicka Agnieszka | czwartek | 16.20-17.20 | |
Waloszczyk Iwona | czwartek | 14.30-15.30 | |
Werlichowicz Wojciech | piątek | 13.35-14.35 | |
Wojtkowiak Beata | Środa
czwartek |
10.50-11.20
7.25-7.55 |
|
Zblewska Marzena | czwartek | 15.25-16.25 | |
Zygman Ewa | poniedziałek | 14.30-15.30 | |